Bucket Pin Bush
Common Bucket Pin Bush Models
Below is a table listing various bucket pin bush models compatible with different machinery brands:
| Brand | Model Numbers |
|---|---|
| Komatsu | PC120, PC200, PC300, PC400, PC600, PC800, PC1000, PC1200 |
| Hitachi | ZX200, ZX330, ZX350, ZX470, ZX650, ZX850, ZX870 |
| Hyundai | R130, R160, R220, R250, R290, R320, R330, R380 |
| Volvo | EC210, EC240, EC290, EC330, EC460 |
| JCB | JS130, JS160, JS200, JS220, JS240 |
| Kato | HD250, HD400, HD550, HD700, HD850 |
| Doosan | DX140, DX160, DX180, DX210, DX225 |
| SANY | SY135, SY215, SY235, SY365, SY500 |
اعلیٰ معیار کی ہیوی مشینری اور قابل بھروسہ اسپیئر پارٹس ہول سیل نرخوں پر اعلیٰ معیار اورگارنٹی کے ساتھ ابھی رابطہ کریں
Categories: Bucket Pin Bush, Spare Parts
Description
. Roller Bolt – Specification & Description
🔍 Description:
A roller bolt is a high-strength fastener used to attach and secure components in the undercarriage system of heavy machinery (like track rollers, bottom rollers, or carrier rollers). These bolts are engineered to endure extreme working conditions, such as vibration, impact, and high load pressure.
📐 Typical Specifications:
| Parameter | Description |
|---|---|
| Material | High-grade alloy steel (e.g., 40Cr, 35CrMo, SCM440) |
| Hardness | HRC 33–38 (core), HRC 50–55 (surface after hardening) |
| Thread Type | Metric fine/coarse or UNC |
| Surface Treatment | Black oxide, zinc plating, phosphate, or HDG |
| Tensile Strength | ≥ 1000 MPa |
| Diameter Range | M14 – M30 (depending on machine type) |
| Length Range | 40 mm – 200 mm |
| Grade | 10.9 / 12.9 grade (high tensile) |
| Applications | Track rollers, carrier rollers, idlers, sprockets |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Bucket Pin Bush” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.